Informes de Auditorías Internas
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría a la gestión y efectividad de la cartera de la Secretaría - Segundo semestre de 2025 | Descargar | |||
| Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de diciembre de 2025 | Descargar | |||
| Informe sobre los Instrumentos del Sistema de Control Interno de la Secretaría - Segundo Semestre de 2025 - Decreto Distrital No. 221 de 2023 | Descargar | |||
| Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de la Secretaría | Descargar | |||
| Informe de evaluación de seguimiento a la gestión de riesgos institucional de la SCRD | Descargar | |||
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Administrativa de la SCRD | Descargar | |||
| Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano - Seguimiento a la articulación de los planes del Decreto 612 de 2018 en materia de Talento Humano con el PETH, según recomendaciones del FURAG.de-auditoria-de | Descargar | |||
| Informe Final de Auditoría Seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI en la SCRD 2025 | Descargar | |||
| Informe de Auditoría a la gestión y efectividad de la cartera de la Secretaría - Primer semestre de 2025 | Descargar | |||
| Informe de Auditoría al proceso de Gestión Contractual de la Secretaría | Descargar | |||
| Informe Auditoría al proceso de Gestión de la Apropiación de la infraestructura y Patrimonio Cultural | Descargar | |||
| Informe Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP | Descargar | |||
| Informe de Auditoría al proceso de Gestión de la Mejora Continua de la SCRD | Descargar | |||
| Informe de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Descargar | |||
| Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de agosto de 2025 | Descargar Descargar |

