| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG 2023 - V.2 | Descargar | ||
| Matriz de Registro y Control PQRS primer semestre 2023 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No 510 DE 13 JULIO DE 2023 “Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte entre rubros de funcionamiento” | Descargar | ||
| ACTIVIDADES REALIZADAS PLANES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | Descargar | ||
| Informe Auditoria Plan Mejoramiento Archivístico 2023- I Semestre | Descargar | ||
| Acta No. 2 de 2023 | Descargar | ||
| Solicitud anónima con radicado No 20237100098332 del 21 de junio de 2023. | Descargar | ||
| PUBLICACIÓN DE CITACIÓN AUDIENCIA | Descargar | ||
| Solicitud anónima con radicado No 20237100107302 del 04 de julio de 2023 | Descargar | ||
| Informe Sivicof Julio 2023 | Descargar | ||
| Informe de Gestión del Primer Trimestre de 2023 | Descargar | ||
| Ejecución presupuestal de junio de 2023 | Descargar Descargar Descargar Descargar |
||
| Proceso de Selección N° SCRD-LP-11-2023. | Descargar | ||
| Respuesta al radicado Orfeo No. 20237100093862, asociado al consecutivo SDQS 2774592023 | Descargar | ||
| Resolución No. 467 de 28 de junio de 2023 | Descargar | ||
| Radicado No. 20237000112181 | Descargar | ||
| Informe de Gestión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - Trimestre II 2023. | Descargar | ||
| Respuesta a solicitud con radicado Orfeo No. 20237100105752, asociado al consecutivo SDQS - 2972432023 | Descargar Descargar |
||
| Resolución No. 491 de 07 de julio de 2023 Por la cual se establece los responsables de la actualización y la divulgación del Registro de Activos de Información y del Índice de Información clasificada y reservada en el marco de la Resolución 978 | Descargar | ||
| Respuesta a solicitud con radicado Orfeo No. 20237100109152, asociado al consecutivo SDQS - 3025422023 | Descargar |

