| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción | |
|---|---|---|---|---|
| Respuesta al radicado SCRD 20267100306982 | Descargar | |||
| PUBLICACIÓN DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL RESOLUCIÓN No. 795 DE 03 DE AGOSTO DE 2026 | Descargar | |||
| Respuesta al radicado Orfeo SCRD 20267100307002 de 29 de octubre de 2026 SDQS 7792742026 | Descargar | |||
| Respuesta/Alcance ... radicado 20267100291152 “Solicitar a quien corresponda aclarar cuál es el motivo por el que se permite que una única expresión | Descargar Descargar |
|||
| PETICIÓN RECIBIDA POR YOUTUBE.COM – DIALOGO CIUDADANO S. GOBERNANZA - SDQS 7724232026 - Radicado No. 20267100303732 | Descargar | |||
| Respuesta al radicado SCRD 20267100287922 del 13 de octubre de 2026 SDQS: 7266502026 | Descargar | |||
| Respuesta y traslado por competencia – Solicitud de alumbrado navideño en el Parque Ciudad Hayuelos, localidad de Fontibón. Petición SDQS No. 7057272026. | Descargar | |||
| PETICIÓN RECIBIDA POR YOUTUBE.COM – DIALOGO CIUDADANO S. GOBERNANZA - SDQS 7721942026 - Radicado No. 20267100303652 | Descargar | |||
| PETICIÓN RECIBIDA POR YOUTUBE.COM – DIALOGO CIUDADANO S. GOBERNANZA - SDQS 7723122026 - Radicado No. 20267100303702 | Descargar | |||
| PETICIÓN RECIBIDA POR YOUTUBE.COM – DIALOGO CIUDADANO S. GOBERNANZA - SDQS 7723492026 - Radicado No. 20267100303722 | Descargar | |||
| PETICIÓN RECIBIDA POR YOUTUBE.COM – DIALOGO CIUDADANO S. GOBERNANZA - SDQS 7724052026 - Radicado No. 20267100303662 | Descargar | |||
| Respuesta al radicado Nos. 20267100294002 del 19 de octubre de 2026 SDQS: 7442612026 | Descargar | |||
| Respuesta petición recibida en el marco del dialogo ciudadano Subsecretaria de Gobernanza - SDQS 7317992026. | Descargar | |||
| Respuesta radicado 20267100297632 “Observaciones al estado de NO HABILITADA – Invitación Cultural BOG27 Instalación Efímera In Situ - SDQS 7614452026” | Descargar | |||
| Petición recibida en el marco del diálogo ciudadano sub. gobernanza - sdqs 7318472026 - radicado no. 20267100286732 | Descargar | |||
| Petición recibida en el marco del diálogo ciudadano sub. gobernanza - sdqs 7318572026 - radicado No. 20267100286822 | Descargar | |||
| Petición recibida en el marco del diálogo ciudadano sub. gobernanza - sdqs 7318122026 | Descargar | |||
| PETICION RECIBIDA EN EL MARCO DEL DIALOGO CIUDADANO SUB. GOBERNANZA - SDQS 7316732026. | Descargar Descargar |
|||
| Respuesta a su pregunta ciudadana – Rendición de Cuentas Subsecretaría de Gobernanza 2026 - Radicado No. 20267100286742 - SDQS 7318282026 | Descargar | |||
| Respuesta radicado 20267100286762 “Petición recibida en el marco del dialogo ciudadano sub. gobernanza - sdqs 7318512026 | Descargar |

