| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2023 | Descargar Descargar Descargar |
||
| RESOLUCIÓN No. 587 DE 14 DE AGOSTO DE 2023 | Descargar | ||
| Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 31 de julio de 2023 | Descargar | ||
| CITACIÓN NOTIFICACIÓN RES. 511 DE 13 DE JULIO DE 2023 | Descargar | ||
| ACTA No. 07 de 2023 SESIÓN ORDINARIA COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 596 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 545 DE 28 DE JULIO DE 2023 “Por la cual se adiciona el presupuesto de gastos e inversión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para la vigencia 2023” | Descargar | ||
| Resolución No. 552 de 28 de julio de 2023 | Descargar Descargar |
||
| RESOLUCIÓN No. 588 DE 15 DE AGOSTO DE 2023 | Descargar | ||
| Resolución | Descargar | ||
| Resolución | Descargar Descargar |
||
| Anexo 2 Informe de Gestión II TRIMESTRE 2023 | Descargar | ||
| Respuesta Derecho de Petición radicado 3086292023 | Descargar | ||
| Resolución No. 541 de 27 de julio de 2023 | Descargar | ||
| Saldo de operaciones recíprocas al corte de junio 30 de 2023 | Descargar | ||
| Resolución No. 538 de 26 de julio de 2023 | Descargar | ||
| Comunicado Oficial Plan de Acción - Comité Distrital del Espacio Público | Descargar | ||
| Informe semestral de encuestas de satisfacción 2023 | Descargar | ||
| Normograma 2023 Actualizado según resolución 410 | Descargar | ||
| Resolución No. 539 de 26 de julio de 2023 | Descargar |

