| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Gestión de la Mejora Continua v1 2024 | Descargar | ||
| Gestión de la Cultura Ciudadana v1 | Descargar | ||
| Informes de supervisión de contratos SCRD Vigencia 2024 | Ver | ||
| Proyecto 7656 - Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá: | Descargar Descargar Descargar Descargar |
||
| Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas SCRD 2023 | Descargar | ||
| Publicación citación a notificación personal Resolución No. 952 de 19 de diciembre de 2023 - CARLOS MAURICIO VÁSQUEZ PAEZ (20247000000071) | Descargar | ||
| Gestión de la Participación Ciudadana v1 2024 | Descargar | ||
| Gestión del Direccionamiento Estratégico v1 2024 | Descargar | ||
| Proyecto 7885 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá | Descargar Descargar Descargar Descargar |
||
| Cuarto Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional por Dependencia corte entre octubre a diciembre del 2023 | Descargar | ||
| Anexo 2 INFORME DE GESTIÓN 2023 | Descargar | ||
| Gestión de la Evaluación Independiente v1 2024 | Descargar | ||
| Publicación a citación a notificación personal Resolución No. 951 de 19 de diciembre de 2023 - CARLOS MAURICIO VÁSQUEZ PAEZ (20247000000061) | Descargar | ||
| INFORME DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEGUNDO SEMESTRE 2023 | Descargar | ||
| Matriz de Programación y Seguimiento de Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2023 | Descargar | ||
| Esquema de publicación de la información SCRD 2023 | Descargar | ||
| Seguimiento y monitoreo PTEP 2023 | Descargar Descargar Descargar |
||
| Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 31 de diciembre de 2023 | Descargar | ||
| Programación y ejecución de eventos de información y diálogo - 2023 | Descargar | ||
| Indicadores de Gestión Procesos Misionales | Descargar |

