| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe final de seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Interno de la Secretaría y matriz de seguimiento en formato editable | Descargar Descargar |
||
| Plan Anual de Adquisiciones SCRD 2024 Versión 4 | Descargar | ||
| Resolución No. 147 de 01 de marzo de 2024 | Descargar | ||
| Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 29 de febrero de 2024 | Descargar | ||
| Publicación citación a notificación personal Resolución No. 106 de 15 de febrero de 2024 - JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA (20247000038671) | Descargar | ||
| Lista de elegibles-Programa Distrital de Apoyos Concertados 2024 - Proyectos Metropolitanos- Línea1 | Descargar | ||
| Listado de proyectos con asignación de recursos para Proyectos de metropolitanos 2024- Línea 2 | Descargar | ||
| Lista de elegibles-Programa Distrital de Apoyos Concertados 2024 - Proyectos Metropolitanos- Línea 2 | Descargar | ||
| Informe Directiva 008 de 2021 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | Descargar | ||
| Listado de proyectos con asignación de recursos para Proyectos de metropolitanos 2024- Línea 4 | Descargar | ||
| Informe de Gestión Primer Trimestre 2024 Comité Fiesta de Bogotá | Descargar | ||
| Listado de proyectos con asignación de recursos para Proyectos de metropolitanos 2024- Línea 1 | Descargar | ||
| Acta Comité Sectorial de Gestión y Desempeño No. 2 de 2024 - Sesión Ordinaria | Descargar | ||
| Lista de elegibles-Programa Distrital de Apoyos Concertados 2024 - Proyectos Metropolitanos- Línea 4 | Descargar | ||
| Plan Anual de Adquisiciones SCRD 2024 Versión 3 | Descargar | ||
| ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2023 | Descargar | ||
| Matriz del Plan de Acción Institucional por Dependencias v1 2024 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 144 DE 1 DE MARZO DE 2024 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 145 DE 1 DE MARZO DE 2024 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 146 DE 01 DE MARZO DE 2024 | Descargar |

