| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Proyecto 7880 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá | Descargar Descargar Descargar Descargar |
||
| Informe de Auditoría al Contrato de Apoyo Logístico de la Secretaría | Descargar | ||
| Primera sesión de la Mesa Técnica Museo Virtual de Arte Urbano Diego Felipe Becerra Lizarazo | Descargar | ||
| Gestión de la Participación Ciudadana v2 2024 | Descargar | ||
| Informe de Auditoría Interna a la gestión de Convenios de la Secretaría | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 248 DEL 26 DE ABRIL DE 2024 “Por la cual se designa el Equipo de Gestores de Integridad de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte” | Descargar | ||
| Plan Anual de Adquisiciones SCRD 2024 Versión 8 | Descargar | ||
| Plan Anual de Adquisiciones SCRD 2024 Versión 9 | Descargar | ||
| Publicación respuesta a anónimo-Irregularidades en la gestión y discriminación en el uso de instalaciones deportivas-Orfeo 20247100070842 y Bogotá te escucha 2351352024 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 245 DEL 25 DE ABRIL DE 2024 "Por la cual se corrige un error de transcripción en el artículo primero de la Resolución 229 de 12 de abril de 2024 “Por medio de la cual se modifica el artículo primero de la Resolución 720 del 23 de septiembr | Descargar | ||
| Aviso de convocatoria de la Licitación publica No. SCRD-LP-02-2024 | Descargar | ||
| Informe de Gestión del Primer Trimestre de 2024 del Comité Distrital del Espacio Público | , | Descargar | |
| Publicación respuesta a anónimo- Traslado por competencia de la petición con radicado Orfeo 20247100069102 y Bogotá te escucha 2322012024 | Descargar | ||
| Informe de Gestión del Primer Trimestre de 2024 del Comité Distrital del Espacio Público | , | Descargar | |
| Informe de gestión de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural-SIDFAC del I trimestre 2024. | , | Descargar | |
| Informe de gestión No. 1 2024 del Comité Distrital Fiesta de Bogotá | Descargar | ||
| Informe de Gestión I Trimestre de 2024 Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural | Descargar | ||
| Informe de gestión de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural-SIDFAC del I trimestre 2024. | , | Descargar | |
| Anexo 2 Informe de Gestión I TRIMESTRE 2024 | Descargar | ||
| Informe encuestas de satisfacción marzo 2024 | Descargar |

