| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN No. 623 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | Descargar Descargar |
||
| Consolidado de Riesgos de Corrupción v3 2024 | Descargar | ||
| Informe de Auditoría PQRS Primer Semestre de 2024 | Descargar | ||
| Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación 2024-2025 V1 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 621 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | Descargar | ||
| Respuesta al radicado Orfeo No. 20247100169462 – asociado al consecutivo SDQS 4088312024 | Descargar | ||
| Gestión del Relacionamiento con la Ciudadania v2 | Descargar | ||
| Informes sobre acceso a información, quejas y reclamos agosto 2024 | Descargar | ||
| Matriz de registro de peticiones agosto 2024 | Descargar | ||
| Ejecución presupuestal de agosto de 2024 | Descargar Descargar Descargar |
||
| Acta Segunda Sesión Mesa Técnica MUVAU | Descargar | ||
| PUBLICACIÓN DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL (RESOLUCIÓN No. 440 DEL 04 DE JULIO DE 2024) | Descargar | ||
| Respuesta al radicado 20247100164392, asociado al Bogotá te escucha 4066812024 | Descargar | ||
| Agenda Regulatoria 2024 - Actualizada Septiembre | Descargar | ||
| Respuesta al radicado SCRD 20247100154112 del 15 de agosto de 2024. | Descargar | ||
| SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA No. SCRD-SASI-26-2024 | Descargar | ||
| SELECCIÓN ABREVIDADA DE MENOR CUANTÍA No. SCRD-SAMC-24-2024 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 633 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | Descargar | ||
| Solicitud de aclaración petición con radicado Orfeo 20247100163242 | Descargar | ||
| Informe de Auditoria de Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público del segundo trimestre de 2024. | Descargar |

