| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Estados Financieros abril de 2023 | Descargar Descargar Descargar Descargar |
||
| Resolución No. 363 de 01 de junio de 2023 | Descargar | ||
| Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas v2 | Descargar | ||
| Informe de atenciones mayo de 2023 | Descargar | ||
| Informe de encuestas de satisfacción mayo de 2023 | Descargar | ||
| Acta No. 1 del Comité Distrital Fiesta de Bogotá | Descargar | ||
| Informe gestión de peticiones mayo 2023 | Descargar | ||
| Informe Sivicof abril2023 | Descargar | ||
| Boletín de Ejecución presupuestal del Sector Cultura, Recreación y Deporte con corte a 31 de mayo de 2023 | Descargar | ||
| PUBLICACIÓN DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL (Resolución No. 325 de 19 de mayo de 2023) | Descargar | ||
| Resolución No. 354 de 30 de mayo de 2023 | Descargar | ||
| Resolución no. 329 de 23 de mayo de 2023 | Descargar | ||
| Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural - V2 | Descargar | ||
| Informe de gestión 2022 | Descargar | ||
| Respuesta al radicado No. 20237100069722, asociado al consecutivo SDQS 2107082023 | Descargar | ||
| Informe de Gestión Anual del 2022 | Descargar | ||
| PUBLICACIÓN OFICIO RAD. No. 20237000080891 | Descargar Descargar |
||
| Informe de gestión I trimestre de 2023 | Descargar | ||
| Acta No. 1 de 2023 | Descargar | ||
| Informe de Gestión del VI Trimestre de 2022 | Descargar |

