| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Festival de Teatro Alternativo 2024 | |||
| Estando la muerte | |||
| Elecciones Consejos de Cultura y Deporte 2023 | Descargar Descargar |
||
| Bogotanitos - Creadores | |||
| Obra: La porra | |||
| Celebración 50 años de la Ciclovía | |||
| ¡MovilizARTE con arte, cultura y deporte de Fontibón! | |||
| Edelmira Massa Zapata: una defensora del patrimonio cultural afrocolombiano | |||
| Yoga Feliz | |||
| Filarmónica Joven de Colombia | Ver | ||
| Feria Hecho en Bogotá Pride | Ver | ||
| Lanzamiento de la exposición “Tarshito se enamora de Bogotá” en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 | |||
| Clases de Capoeira | |||
| Caminata al aire libre | Ver |
9.12. Otras Resoluciones
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN No. 274 DE 27 DE MARZO DE 2026 “Por la cual se decide la solicitud de Impedimento y recusación presentada por la señora Lilian Osmarla Pérez Quintero, contra la Directora del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES” | Descargar | ||
| Resolución No. 908 de 06 de diciembre de 2023 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 190 DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 | Descargar |
Informes sobre acceso a información, quejas y reclamos
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de PQRS febrero 2022 - Corregido de acuerdo al seguimiento de la Oficina de Control Interno (OCI) | Descargar | ||
| Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos abril 2026 | Descargar |
Saldos Operaciones Recíprocas
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Saldos de operaciones recíprocas con corte a diciembre de 2023. | Descargar |

