9.1. Citaciones y Notificaciones por Aviso
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Respuesta al radicado 20247100234802 del 03 de diciembre 2024 | Descargar | ||
| Concepto relacionado con la solicitud de amparo provisional del inmueble ubicado en la Carrera 6 Bis 127 C 55 en el barrio Ginebra II | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Ciclo de anime: El viaje de Chihiro | Ver | ||
| FILBo 2025: una experiencia que se vivirá a través de todos los sentidos | |||
| Entrenamiento funcional | |||
| Festival de música De Todo Un Toque XVI | Ver | ||
| Conoce Panamá con Chabelito | Ver | ||
| La Loca Margarita | |||
| Bogotá es más: becas para el fortalecimiento del sector cultural y creativo | |||
| City networks | |||
| Victoria Sur abre temporada de música en la Sala Gaitán | Ver | ||
| Sergio Páramo Quartet en El Muelle de la FUGA | |||
| #BogotáSabeALlanos y tú podrás comprobarlo | |||
| Son Callejero, la primera orquesta de inclusión social en Colombia | |||
| RUBIELA IDED BALLESTEROS PEDRAZA | |||
| Clases de Capoeira |
Estados Financieros
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2025 | Descargar Descargar Descargar Descargar |
7.1.5. Tablas de retención documental
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Inventarios documentales de eliminación | Descargar |
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Cultura, Recreación y Deporte
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Gestión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - Trimestre I 2022. | Descargar |
4.10.2 - Informes de encuestas de satisfacción del servicio
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de encuestas de satisfacción agosto de 2023 | Descargar |

