4.2.2 Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 31 de diciembre de 2024 | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Cine al aire libre | |||
| ¡Hoy por ti, mañana por más lecturas! Devuelve los libros y queda libre de multas | |||
| Imperdibles de Cultura, Recreación y Deporte, del 8 al 14 de abril | |||
| Historias bogotanas | |||
| Anclaje de SenCirk Senegal en el FIAV | Ver | ||
| La vorágine en el Teatro Ditirambo | Ver | ||
| ¡Por los bigotes de Dalí! | Ver enlace de acceso a más información del evento | ||
| Agentes culturales y creativos podrán acceder a créditos mediante la iniciativa Capital Creativo | |||
| JUAN PABLO GARCIA NARANJO | |||
| Matangi / Maya / M.I.A. | |||
| Ciclovía Alternativa | |||
| Clase de danza y concierto en el Bum Bum Fest | Ver | ||
| Planes culturales imperdibles en Bogotá: Rock al Parque, Noche de Museos, Festival Reverso y más | |||
| Hora del Cuento |
9.1. Citaciones y Notificaciones por Aviso
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO RESOLUCIÓN NO. 872 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | Descargar Descargar |
||
| Respuesta al radicado Orfeo No. 20237100093862, asociado al consecutivo SDQS 2774592023 | Descargar | ||
| Respuesta al radicado SCRD 20247100172822 del 12 de septiembre de 2024. | Descargar |
3.2.2 Informe Personería
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Personería - Contratación julio 2025 | Descargar Descargar |
4.10.2 - Informes de encuestas de satisfacción del servicio
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de encuestas de satisfacción enero de 2023 | Descargar |

