Usme
Datos de interés
Nombre del Alcalde o la Alcaldesa Local | Dorian de Jesús Coquies Maestre |
---|---|
Dirección de la Alcaldía Local | Cl. 137 Sur #3a-44 |
Página Web de la Alcaldía Local | http://www.usme.gov.co/ |
Número de Habitantes | 400.580 (2022) |
UPZs |
|
Nombre del Gestor o la Gestora de Cultura | Andrés Guluma Cadena |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de Cultura | usme@scrd.gov.co |
Nombre del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | Diana Carolina Montoya |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | diana.montoya@scrd.gov.co |
Dirección del Punto de Gestión Cultural | En proceso |
Horario de Atención en el Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Enlace al micrositio del CLACP de la localidad | https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/gestion-cultural-territorial-y-participacion/consejo-local-de-arte-cultura-y-patrimonio-usme |
Enlace a la última territorialización de la localidad | https://cultured.scrd.gov.co/cultured/node/737 |
Modificado
10 de Agosto 2022
Publicado
21 de Julio 2022