Usaquén
Datos de interés
Nombre del Alcalde o la Alcaldesa Local | Jaime Andrés Vargas Vives |
---|---|
Dirección de la Alcaldía Local | Carrera 6ta. A No. 118-03 |
Página Web de la Alcaldía Local | http://www.usaquen.gov.co/ |
Número de Habitantes | 579.447 (2022) |
UPZs |
|
Nombre del Gestor o la Gestora de Cultura | Mónica Vásquez |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de Cultura | usaquen@scrd.gov.co |
Nombre del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | Daniel Guerrero |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | daniel.guerrero@scrd.gov.co |
Dirección del Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Horario de Atención en el Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Enlace al micrositio del CLACP de la localidad | https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/gestion-cultural-territorial-y-participacion/consejo-local-de-arte-cultura-y-patrimonio-usaquen |
Enlace a la última territorialización de la localidad | https://cultured.scrd.gov.co/cultured/node/763 |
Modificado
10 de Agosto 2022
Publicado
19 de Julio 2022