Puente Aranda
Datos de interés
Nombre del Alcalde o la Alcaldesa Local | Juan Pablo Beltrán |
---|---|
Dirección de la Alcaldía Local | Cl. 4 # 31 D - 30 |
Página Web de la Alcaldía Local | http://www.puentearanda.gov.co/ |
Número de Habitantes | 255.123 (2022) |
UPZs |
|
Nombre del Gestor o la Gestora de Cultura | Dayana Molina Cruz |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de Cultura | puentearanda@scrd.gov.co |
Nombre del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | No aplica |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | No aplica |
Dirección del Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Horario de Atención en el Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Enlace al micrositio del CLACP de la localidad | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/gestion-cultural-territorial-y-participacion/consejo-local-de-arte-cultura-y-patrimonio-puente-aranda |
Enlace a la última territorialización de la localidad | https://cultured.scrd.gov.co/cultured/node/778 |
Modificado
11 de Agosto 2022
Publicado
22 de Julio 2022