Ciudad Bolívar
Datos de interés
Nombre del Alcalde o la Alcaldesa Local | Tatiana Piñeros Laverde |
---|---|
Dirección de la Alcaldía Local | Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco |
Página Web de la Alcaldía Local | http://www.ciudadbolivar.gov.co/ |
Número de Habitantes | 656.015 (2022) |
UPZs |
|
Nombre del Gestor o la Gestora de Cultura | Ingrid Yiced Grande Ladino |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de Cultura | ciudadbolivar@scrd.gov.co |
Nombre del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | Diana Carolina Montoya |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | diana.montoya@scrd.gov.co |
Dirección del Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Horario de Atención en el Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Enlace al micrositio del CLACP de la localidad | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/gestion-cultural-territorial-y-participacion/consejo-local-de-arte-cultura-y-patrimonio-ciudad-bolivar |
Enlace a la última territorialización de la localidad | https://cultured.scrd.gov.co/cultured/node/708 |
Modificado
11 de Agosto 2022
Publicado
22 de Julio 2022