Proyectos de inversión SCRD
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
7650 Fortalecimiento de los procesos de Fomento - V.18 - V.18 | Mayo | 2022 | |
7884 Formación y Cualificación para agentes culturales y ciudadanía - V.7 | Abr | 2022 | |
7654 Mejoramiento de la infraestructura - V.10 | Abr | 2022 | |
7656 Generación Estrategia de Internacionalización - V.5 | Feb | 2022 | |
Fichas EBI-D SCRD - | Ene | 2022 | |
7646 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública - V.8 | Dic | 2021 | |
7880 Fortalecimiento de la Cultura Escrita - V.2 | Dic | 2021 | |
7879 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana - V.11 | Dic | 2021 | |
7886 Reconocimiento y valorización del patrimonio - V.6 | Dic | 2021 | |
7610 Transformación social y cultural - V.6 | Dic | 2021 | |
7885 Aportes para los creadores y gestores culturales - V.3 | Dic | 2021 | |
7881 Generación desarrollo social y económico - V.8 | Dic | 2021 | |
7648 Fortalecimiento a la gestión cultural - V.8 | Nov | 2021 | |
7887 Implementación de una estrategia de arte en espacio público - V.3 | Oct | 2021 |
Seguimiento a los proyectos de inversión
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de Gestión SCRD - 2021 - | Dic | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ 2021 - | Dic | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ noviembre 2021 - V.11 | Nov | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ octubre 2021 - V.10 | Oct | 2021 | |
Informe Cualitativo Trimestral SCRD - Tercer Trimestre 2021 - | Sep | 2021 | Enlace. |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ septiembre 2021 - V.9 | Sep | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ agosto 2021 - V.8 | Ago | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ julio 2021 - V.7 | Jul | 2021 | |
Informe Cualitativo Trimestral SCRD - Segundo Trimestre 2021 - - | Jun | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ junio 2021 - V.6 | Jun | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_mayo 2021 - V.5 | Mayo | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_abril 2021 - V.4 | Mayo | 2021 | |
Informe Cualitativo Trimestral SCRD - Primer Trimestre 2021 - | Mar | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_marzo 2021 - V.3 | Mar | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_febrero 2021 - V.2 | Feb | 2021 | |
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_enero 2021 - V.1 | Ene | 2021 | |
Informe de Gestión Consolidado diciembre 2020 - UNCSAB - | Dic | 2020 | |
Informe de Gestión Consolidado diciembre 2020 - BMPT - | Dic | 2020 | |
Informe de Gestión Consolidado Diciembre 2019 - | Dic | 2019 | |
Informe de Gestión Consolidado Diciembre 2018 - | Dic | 2018 | Enlace. |
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Matriz de Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión_ Marzo 2022 - | Mayo | 2022 | Enlace. |
Informe de Gestión de diciembre de 2020 - | Dic | 2020 | |
Informe de Gestión de noviembre de 2020 - | Nov | 2020 | |
Informe de Gestión de octubre de 2020 - | Oct | 2020 | |
Informe de Gestión Consolidado septiembre 2020 - | Sep | 2020 | |
Informe de Gestión de septiembre de 2020 - | Sep | 2020 | |
Informe de Gestión de agosto de 2020 - | Ago | 2020 | |
Informe de Gestión de Julio de 2020 - | Jul | 2020 | |
Informe de Gestión mayo 2020 - | Jun | 2020 | |
Informe de Gestión Consolidado Mayo 2020 - | Mayo | 2020 | |
Informe de Gestión abril 2020 - | Abr | 2020 | |
Informe de Gestión Consolidado Marzo 2020 - | Mar | 2020 | |
Informe de Gestión marzo 2020 - | Mar | 2020 | |
Informe de Gestión febrero 2020 - | Feb | 2020 | |
Informe de Gestión enero 2020 - | Ene | 2020 | |
Informe de Gestión diciembre 2019 - | Dic | 2019 | |
Informe de Gestión noviembre 2019 - | Nov | 2019 | |
Informe de Gestión octubre 2019 - | Oct | 2019 | |
Informe de Gestión Consolidado Septiembre 2019 - | Sep | 2019 | |
Informe de Gestión septiembre 2019 - | Sep | 2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »