Indicadores de Producto-Meta-Resultado
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO FEBRERO 2021 - | Feb | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO ENERO 2021 - | Ene | 2021 | |
GIROS POR PRODUCTO DICIEMBRE 2020 - | Dic | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS DICIEMBRE 2020 - | Dic | 2020 | |
GIROS POR PRODUCTO NOVIEMBRE 2020 - | Nov | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS NOVIEMBRE 2020 - | Nov | 2020 | |
GIROS POR PRODUCTO OCTUBRE 2020 - | Oct | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS OCTUBRE 2020 - | Oct | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO SEPTIEMBRE 2020 - | Sep | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2020 - | Sep | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2020 - | Sep | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO AGOSTO 2020 - | Ago | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS AGOSTO 2020 - | Ago | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS AGOSTO 2020 - | Ago | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO JULIO 2020 - | Jul | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS JULIO 2020 - | Jul | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS JULIO 2020 - | Jul | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO JUNIO 2020 - | Jun | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS JUNIO 2020 - | Jun | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS JUNIO 2020 - | Jun | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO MAYO 2020 - | Mayo | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS MAYO 2020 - | Mayo | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS MAYO 2020 - | Mayo | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO ABRIL 2020 - | Abr | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS ABRIL 2020 - | Abr | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS ABRIL 2020 - | Abr | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO MARZO 2020 - | Mar | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS MARZO 2020 - | Mar | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS MARZO 2020 - | Mar | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO FEBRERO 2020 - | Feb | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS FEBRERO 2020 - | Feb | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS FEBRERO 2020 - | Feb | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO ENERO 2020 - | Ene | 2020 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS ENERO 2020 - | Ene | 2020 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS ENERO 2020 - | Ene | 2020 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO DICIEMBRE 2019 - | Dic | 2019 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS DICIEMBRE 2019 - | Dic | 2019 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS DICIEMBRE 2019 - | Dic | 2019 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO NOVIEMBRE 2019 - | Nov | 2019 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS NOVIEMBRE 2019 - | Nov | 2019 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS NOVIEMBRE 2019 - | Nov | 2019 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO OCTUBRE 2019 - | Oct | 2019 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS OCTUBRE 2019 - | Oct | 2019 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS OCTUBRE 2019 - | Oct | 2019 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO SEPTIEMBRE 2019 - | Sep | 2019 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2019 - | Sep | 2019 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2019 - | Sep | 2019 | |
GIROS PROYECTO POR PRODUCTO AGOSTO 2019 - | Ago | 2019 | |
RESULTADO PRESUPUESTO POR PRODUCTOS AGOSTO 2019 - | Ago | 2019 | |
RESULTADO POR PRODUCTOS AGOSTO 2019 - | Ago | 2019 |
Indicadores de gestion