Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de seguimiento PQRS marzo 2022 - | Abr | 2022 | |
Matriz de Registro y Control PQRS marzo - | Abr | 2022 | |
Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos febrero 2022 - - | Mar | 2022 | |
Matriz PQRSD febrero 2022 - | Mar | 2022 | |
Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos enero 2022 - | Feb | 2022 | |
Matriz PQRSD enero 2022 - | Feb | 2022 | |
Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos Diciembre 2021 - | Ene | 2022 | |
Matriz PQRSD Diciembre 2021 - | Ene | 2022 | |
Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos Noviembre 2021 - | Dic | 2021 | |
Matriz PQRSD Noviembre 2021 - | Dic | 2021 | |
Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos Octubre 2021 - | Nov | 2021 | |
Matriz PQRSD Octubre 2021 - | Nov | 2021 | |
Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos Septiembre 2021 - | Nov | 2021 | |
Matriz PQRSD Septiembre 2021 - | Nov | 2021 | |
Informe sobre acceso a información, quejas y reclamos Agosto 2021 - | Sep | 2021 | |
Matriz PQRSD agosto 2021 - | Sep | 2021 |
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe solicitudes de información corte Julio 2021 - | Ago | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Junio 2021 - | Jul | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Mayo 2021 - | Jul | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Abril 2021 - | Mayo | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Marzo 2021 - | Mayo | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Febrero 2021 - | Abr | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Diciembre 2020 - | Mar | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Noviembre 2020 - | Dic | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte octubre 2020 - | Nov | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte septiembre 2020 - | Oct | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte agosto 2020 - | Sep | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte julio 2020 - | Ago | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte junio 2020 - | Jul | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte mayo 2020 - | Jun | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte abril 2020 - | Mayo | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte marzo 2020 - | Abr | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte febrero2020 - | Mar | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte enero 2020 - | Feb | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte diciembre 2019 - | Feb | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte noviembre 2019 - | Ene | 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Peticiones quejas y reclamos corte Julio 2021 - | Ago | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Junio 2021 - | Jul | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Mayo 2021 - | Jul | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Abril 2021 - | Mayo | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Marzo 2021 - | Mayo | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Febrero 2021 - | Abr | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Diciembre de 2020 - | Mar | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Noviembre 2020 - | Dic | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte octubre 2020 - | Nov | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte septiembre 2020 - | Oct | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte agosto 2020 - | Sep | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte julio 2020 - | Ago | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte junio 2020 - | Jul | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte mayo 2020 - | Jun | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte abril 2020 - | Mayo | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte marzo 2020 - | Abr | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte febrero 2020 - | Mar | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte enero 2020 - | Feb | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte diciembre 2019 - | Feb | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte noviembre 2019 - | Ene | 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe PQRS Veeduría Distrital febrero 2019 - | Abr | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital enero 2019 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital diciembre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital noviembre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital octubre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital septiembre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital agosto 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital julio 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital mayo 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital abril 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital marzo 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital febrero 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital enero 2018 - | Feb | 2019 |