Chapinero
Datos de interés
Nombre del Alcalde o la Alcaldesa Local | Óscar Yesid Ramos Calderón |
---|---|
Dirección de la Alcaldía Local | Carrera 13 No. 54 - 74 |
Página Web de la Alcaldía Local | http://www.chapinero.gov.co/ |
Número de Habitantes | 176.471 (2022) |
UPZs |
|
Nombre del Gestor o la Gestora de Cultura | Carolina Mosquera |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de Cultura | chapinero@scrd.gov.co |
Nombre del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | Yeraldín Camelo |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | yeraldin.camelo@scrd.gov.co |
Dirección del Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Horario de Atención en el Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Enlace al micrositio del CLACP de la localidad | https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/gestion-cultural-territorial-y-participacion/consejo-local-de-arte-cultura-y-patrimonio-chapinero |
Enlace a la última territorialización de la localidad | https://cultured.scrd.gov.co/cultured/node/764 |
Modificado
10 de Agosto 2022
Publicado
21 de Julio 2022