| Actualización: Mayo 22 de 2012 | |||||
| DIRECTORIO CORPORATIVO | JEFES DE ÁREA | ||||
| ASISTENTE | |||||
| EXTENSIÓN FAX(/E-MAIL) | |||||
| RECEPCIÓN | CONMUTADOR 3274850 | 500 | |||
| DESPACHO | CLARISA RUIZ | 503 | |||
| LUZ BELLO VEGA | 503 | ||||
| EDILBERTO BELLO MESA | 504 | ||||
| RAMÓN VILLAMIZAR | 505 | ||||
| ADRIANA MEJÍA | 506 | ||||
| LUCÍA RIVERA GONZÁLEZ | 513 | ||||
| MÓNICA ROMERO | 514 | ||||
| ANA MARÍA TORRES | 507 | ||||
| LUISA RIVERA GONZÁLEZ | 522 | ||||
| RECEPCION – FAX (luz.bello) | 508 | ||||
| CONTROL INTERNO | MYRIAM JANETH SOSA SEDANO | 509 | |||
| FRANCIA PIEDAD LÓPEZ BERNAL | 510 | ||||
| BIBIANA QUESADA | 511 | ||||
| CONTRALORIA | 512 | ||||
| RECEPCION – FAX (luis.mejia) | 516 | ||||
| OFICINA ASESORA JURÍDICA | CECILIA MARÍA OCAMPO | 517 | |||
| JACKELINE GONZALEZ CARO | 518 | ||||
| DORIS HERNANDEZ CÁRDENAS | 520 | ||||
| MARÍA MARGARITA CUELLAR | 521 | ||||
| YENNY CLAVIJO | 523 | ||||
| MIGUEL QUINTERO CORAL | 524 | ||||
| MARTHA RAMOS | 525 | ||||
| YAMILLY BARRAGÁN | 526 | ||||
| MARTHA REYES CASTILLO | 527 | ||||
| GINNA MEJÍA | 528 | ||||
| ANA ARIZA AYALA | 529 | ||||
| PATRICIA GALINDO | 530 | ||||
| ADRIAN VICENTE LÓPEZ | 531 | ||||
| RECEPCION FAX (doris.hernandez) | 534 | ||||
| OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ADRIANA PADILLA LEAL | 535 | |||
| FREDY AVILA MOLINA | 536 | ||||
| LÁZARO HERRAN SUAREZ | 537 | ||||
| MARÍA ETNA RAMOS | 538 | ||||
| MARTHA CAROLINA MORALES | 539 | ||||
| DIEGO GUERRERO | 540 | ||||
| JENNIFER BONILLA GÓMEZ | 541 | ||||
| ANDRÉS FELIPE CASTILLO | 542 | ||||
| RAFAEL ALBERTO CARO | 543 | ||||
| JOHN JAIRO GAITÁN | 544 | ||||
| ALVARO JUAN CASTILLO GARZÓN | 545 | ||||
| JUAN GILBERTO TAPIAS MARTÍNEZ | 546 | ||||
| RECEPCION – FAX (maria.ramos) | 547 | ||||
| TRANSMISION Y RECEPCION DE FAX | 899 | ||||
| OFICINA DE OBSERVATORIO DE CULTURAS | JOSÉ OTTY PATIÑO | 548 | |||
| MARTHA PEÑA | 549 | ||||
| LUIS FERNANDO MARTINEZ | 550 | ||||
| LINA SILVA | 551 | ||||
| GIAROLLI SERNA | 552 | ||||
| CESAR PINZON | 553 | ||||
| JUAN CARLOS ROZO PEREZ | 554 | ||||
| JAIME RODRIGUEZ | 555 | ||||
| GLORIA INES PELÁEZ QUIZANO | 556 | ||||
| GIOVANA TORRES | 557 | ||||
| CAMILA SALGADO | 558 | ||||
| RECEPCION – FAX (martha.peña) | 560 | ||||
| SUBSECRETARÍA | YANETH SUÁREZ ACERO | 561 | |||
| LUZ MELO RODRIGUEZ | 562 | ||||
| MARTHA MILADE LEÓN FAJARDO | 563 | ||||
| JOSE SALAMANCA | 565 | ||||
| RECEPCION – FAX (martha.leon) | 570 | ||||
| DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | MARTHA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ | 571 | |||
| FABIO RAMÍREZ | 572 | ||||
| LUCIA QUINTERO | 573 | ||||
| JUAN PABLO PAJARO HERNANDEZ | 574 | ||||
| SANDRA GÓMEZ | 575 | ||||
| BETTY MORENO | 576 | ||||
| MAGDA VIVIANA ACERO | 577 | ||||
| RECEPCION – FAX (lucia.quintero) | 578 | ||||
| FERNANDO RODRIGUEZ | 579 | ||||
| PATRICIA OSORNO ROJAS | 582 | ||||
| HUGO CORTES | 583 | ||||
| RUTH CELIS | 584 | ||||
| DIEGO OSORIO | 585 | ||||
| JULIO CESAR MANCERA | 586 | ||||
| JAIME RUDAS | 587 | ||||
| NIDIA MAZO | 588 | ||||
| IVONNE MENDOZA | 589 | ||||
| DIANA BERRIO | 590 | ||||
| LUISA FERNANDA MONTEALEGRE | 598 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y DEL PATRIMONIO | LINA PAOLA DUQUE | 593 | |||
| HERNÁN MURIEL | 594 | ||||
| HENRY GARAY | 595 | ||||
| YODBANA MUÑOZ | 597 | ||||
| RECEPCION – FAX (henry.garay) | 599 | ||||
| MARGARITA ROSA GALLARDO | 600 | ||||
| MARIA CLAUDIA FERRER | 601 | ||||
| RODOLFO GALINDO | 602 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS CULTURALES | CLIMACO ZABALA | 608 | |||
| LEONARDO BOHORQUEZ | 610 | ||||
| MILADYS RAMIREZ | 611 | ||||
| JAVIER EDUARDO BARÓN CABRA | 612 | ||||
| ZOHELIA MOSQUERA | 613 | ||||
| MARÍA DEL ROSARIO BONILLA | 614 | ||||
| MIGADALIA TOVAR | 615 | ||||
| OMAIRA ALBARRACÍN | 616 | ||||
| JAVIER GONZÁLEZ | 617 | ||||
| MONICA ESQUINAS | 618 | ||||
| SOLANYE CASTIBLANCO | 619 | ||||
| CAMILO BOGOTÁ | 620 | ||||
| RECEPCION – FAX (maritza.cruz) | 621 | ||||
| MARITZA CRUZ | 622 | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 623 | ||||
| ESTEBAN ZABALA | 624 | ||||
| ALETHIA YORI SÁNCHEZ | 625 | ||||
| DERLY ALDANA | 627 | ||||
| DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | RAFAEL ERNESTO AVELLA CHAPARRO | 628 | |||
| ISMAEL ORTÍZ | 629 | ||||
| MILADY ALVAREZ | 630 | ||||
| RECEPCION – FAX (milady.alvarez) | 633 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y FOMENTO | LAURA MARCELA ACUÑA SANTAMARÍA | 638 | |||
| NIDIA MIRANDA URREGO | 639 | ||||
| RECEPCION – FAX (nidia.miranda) | 641 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN | DARIO GONZALEZ POSSO | 642 | |||
| MARÍA NORALBA MARTÍNEZ | 646 | ||||
| RECEPCION -FAX (maria.martinez) | 647 | ||||
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS | ALBERTO OLMOS | 649 | |||
| LUCILA GUERRERO | 651 | ||||
| MARÍA CLEMENCIA PÉREZ | 652 | ||||
| CARLOS QUITIÁN | 653 | ||||
| VILMA ROSA VILLARRAGA | 655 | ||||
| NANCY SORACIPA | 656 | ||||
| GIOVANNY MONTENEGRO | 657 | ||||
| RECEPCION – FAX (vilma.villaraga) | 658 | ||||
| JOSE LISANDRO ROJAS | 659 | ||||
| SINDI YOHANA MARTINEZ ORTIZ | 661 | ||||
| SUBDIRECCION DE ANÁLISIS SECTORIAL, POBLACIONAL Y LOCAL | ANDRES MORALES | 662 | |||
| ALBA LOPEZ RAMIREZ | 663 | ||||
| ALEXANDRA RAMIREZ | 667 | ||||
| LINA VARGAS | 668 | ||||
| RUBIELA SEGURA DIAZ | 670 | ||||
| MAURICIO DAZA | 672 | ||||
| RECEPCION – FAX (alba.lopez) | 673 | ||||
| SUBDIRECCIÓN PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | SONIA CORDOBA | 678 | |||
| CARLOS ANDRÉS MOLINA | 679 | ||||
| JORGE JAIRO GÓMEZ MANRIQUE | 680 | ||||
| CARLOS RODRÍGUEZ | 681 | ||||
| YINA PAOLA CELY | 682 | ||||
| SEBASTIÁN REYES | 683 | ||||
| ANGELMIRO VARGAS | 684 | ||||
| RECEPCION – FAX (carlos.molina) | 685 | ||||
| DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL | NICOLAS PALAU VAN HISSENHOVEN | 686 | |||
| MARIELA CAJAMARCA DÍAZ | 687 | ||||
| BRAYAN MORENO | 688 | ||||
| GABRIEL ARJONA | 689 | ||||
| LORRAINE CRISTINA MARTÍNEZ DE ARCO | 690 | ||||
| YANNETH BOLIVAR | 712 | ||||
| RECEPCION – FAX (Mariela Cajamarca Díaz) | 695 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | DIANA SANDOVAL CHAPARRO | 696 | |||
| MIGUEL ANGEL ARIAS | 703 | ||||
| RECEPCION – FAX | 702 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y PERSONAS JURÍDICAS | ALBA TERESA CAMARGO | 708 | |||
| ANGELA REYES | 709 | ||||
| MARCELA LÓPEZ TORRES | 710 | ||||
| FERNEY ORTIZ | 711 | ||||
| RECEPCION – FAX | 713 | ||||
| DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA | JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW | 715 | |||
| MONICA TORIJANO NEIRA | 716 | ||||
| LUZ MARINA LOBATON | 717 | ||||
| RECEPCION – FAX (luz.lobaton) | 718 | ||||
| GRUPO INTERNO DE RECURSOS FÍSICOS | ALBA DIAZ GALAN | 724 | |||
| GLORIA CASTRO | 725 | ||||
| WENDY PAOLA ROMERO DONADO | 726 | ||||
| ALBA JANNETH LUCUMI MINA | 727 | ||||
| JUDITH GUINAND QUIROGA | 728 | ||||
| HENRY MARTINEZ | 730 | ||||
| OLGA PULGARIN MENDOZA | 731 | ||||
| ANA MARCELA CASTRO GONZALEZ | 732 | ||||
| RECEPCION – FAX (judith.guinand) | 733 | ||||
| IDELBER SANCHEZ | 734 | ||||
| SHIRLEY RAMIREZ CANTOR | 736 | ||||
| MARÍA RINCÓN | 737 | ||||
| ROSA YANETH DIAZ RUIZ | 738 | ||||
| JENNY ANDREA BARRERA REYES | 739 | ||||
| RECEPCION – FAX (maria.rincon) | 740 | ||||
| PORTERIA FUNCIONARIOS | 741 | ||||
| ANGIE MORALES | 742 | ||||
| CAFETERIA | 744 | ||||
| CLARA INES POSADA | 745 | ||||
| LAURA SAMBONY | 746 | ||||
| GILBERTO ROJAS | 747 | ||||
| JUAN ANDRÉS POVEDA | 748 | ||||
| RECEPCION – FAX (clara.posada) | 749 | ||||
| MARY LUZ PESCAGAZA | 750 | ||||
| ANDRES MONCADA | 752 | ||||
| RICARDO VARGAS GARZON | 753 | ||||
| ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO | LUIS CARLOS TOCOCHE | 3520582 | |||
| ANDREA HERNANDEZ | |||||
| MILLER AUGUSTO DÍAZ | |||||
| MANOLO VALENCIA | |||||
| RICARSINDA GUTIERREZ | |||||
| WILLIAM RODRIGUEZ | |||||
| ANDREA SÁNCHEZ | |||||
| GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS | JORGE MANTILLA | 760 | |||
| ANA CONSTANZA REYES | 762 | ||||
| DIDIER ORDUZ MARTINEZ | 761 | ||||
| LUIS FLORINDO GONZALEZ | 763 | ||||
| MARITZA AMADO | 764 | ||||
| BLANCA ENCISO | 765 | ||||
| GERMAN CUELLAR TORRES | 766 | ||||
| SONIA LARROTA | 767 | ||||
| NORLANDO RODRIGUEZ | 768 | ||||
| RECEPCION – FAX (luis.gonzalez) | 769 | ||||
| GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | LILIANA VARGAS | 771 | |||
| JOSE IBAÑEZ CRISTANCHO | 772 | ||||
| AYDA ROBINSON | 773 | ||||
| PABLO ROJAS | 774 | ||||
| ALEXANDRA MENDEZ | 775 | ||||
| DIANA ACOSTA | 776 | ||||
| MAYRA GÓMEZ | 777 | ||||
| LUZ AMANDA SALAZAR | 778 | ||||
| MERY VIGOYA | 779 | ||||
| JAIME SÁNCHEZ | 780 | ||||
| NIDIA LUCIA MARTINEZ | 781 | ||||
| RECEPCION – FAX (luz.salazar) | 782 | ||||
| JUAN MANUEL POVEDA | 783 | ||||
| GRUPO INTERNO DE SISTEMAS | MONICA CONSTANZA CHACÓN | 787 | |||
| OSCAR LEONARDO CARDENAS CARDOZO | 788 | ||||
| MARTHA HURTADO | 789 | ||||
| HUGO PAEZ VILLAMIL | 790 | ||||
| JORGE FARIGUA GUTIERREZ | 792 | ||||
| FRANCISCO BRAVO | 791 | ||||
| LUZ HELENA CHICANGANA | 793 | ||||
| EDGAR BAUSTISTA | 794 | ||||
| JAIME ROJAS | 795 | ||||
| OSCAR RIVEROS | 796 | ||||
| CENTRO DE COMPUTO | 797 | ||||
| JOSE MOLINA REDONDO | 798 | ||||
| RECEPCION – FAX (martha.hurtado) | 800 | ||||
Enlaces:
[1] http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/1889