SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE- Directorio extensiones Voz-IP
| SECRETARÍA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE | |||||
| Actualización: Diciembre 18 de 2012 | |||||
| DIRECTORIO CORPORATIVO | JEFES DE ÁREA | ||||
| ASISTENTE | |||||
| EXTENSIÓN FAX(/E-MAIL) | |||||
| RECEPCIÓN | CONMUTADOR 3274850 | 500 | |||
| DESPACHO | CLARISA RUIZ | 503 | |||
| LUZ BELLO VEGA | 503 | ||||
| EDILBERTO BELLO MESA | 504 | ||||
| EDGAR ANDRES PODLESKY | 505 | ||||
| ADRIANA MEJÍA | 506 | ||||
| ISABELLA TOVAR VELASQUEZ | 507 | ||||
| CLAUDIA ESPERANZA APARICIO | 513 | ||||
| LUISA RIVERA GONZÁLEZ | 514 | ||||
| OLGA LEON FORERO | 522 | ||||
| RECEPCION – FAX (luz.bello) | 508 | ||||
| CONTROL INTERNO | OSCAR BELTRÁN MACIAS | 510 | |||
| BIBIANA QUESADA MORA | 511 | ||||
| CONTRALORÍA | 512 | ||||
| RECEPCION -FAX | 516 | ||||
| OFICINA ASESORA JURÍDICA | MARIA MARGARITA DE LOS ANGELES ARBELAEZ VILLEGAS | 517 | |||
| JACKELINE GONZALEZ CARO | 518 | ||||
| DORIS HERNANDEZ CÁRDENAS | 520 | ||||
| MARÍA MARGARITA CUELLAR | 521 | ||||
| GERARDO JAIME SILVA | 523 | ||||
| MIGUEL QUINTERO CORAL | 524 | ||||
| MARTHA RAMOS | 525 | ||||
| YAMILLY BARRAGÁN | 526 | ||||
| MARTHA REYES CASTILLO | 527 | ||||
| BORIS DAMIAN ANGULO MAHECHA | 529 | ||||
| FREDY SILVA TENORIO | 528 | ||||
| PATRICIA GALINDO | 530 | ||||
| ADRIAN VICENTE LÓPEZ | 531 | ||||
| RECEPCION FAX (doris.hernandez) | 534 | ||||
| OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ALEJANDRO FLOREZ AGUIRRE | 535 | |||
| 536 | |||||
| LÁZARO HERRAN SUAREZ | 537 | ||||
| MARÍA ETNA RAMOS | 538 | ||||
| MARTHA CAROLINA MORALES | 539 | ||||
| 540 | |||||
| 541 | |||||
| 542 | |||||
| 543 | |||||
| JOHN JAIRO GAITÁN | 544 | ||||
| ALVARO JUAN CASTILLO GARZÓN | 545 | ||||
| 546 | |||||
| RECEPCION – FAX (maria.ramos) | 547 | ||||
| TRANSMISION Y RECEPCION DE FAX | 899 | ||||
| OFICINA DE OBSERVATORIO DE CULTURAS | JOSÉ OTTY PATIÑO | 548 | |||
| MARTHA PEÑA | 549 | ||||
| LUIS FERNANDO MARTINEZ | 550 | ||||
| LINA SILVA | 551 | ||||
| GIAROLLI SERNA | 552 | ||||
| CESAR PINZON | 553 | ||||
| JUAN CARLOS ROZO PEREZ | 554 | ||||
| JAIME RODRIGUEZ | 555 | ||||
| GLORIA INES PELÁEZ QUIZANO | 556 | ||||
| GIOVANA TORRES | 557 | ||||
| CAMILA SALGADO | 558 | ||||
| RECEPCION – FAX (martha.peña) | 560 | ||||
| SUBSECRETARÍA | YANETH SUÁREZ ACERO | 561 | |||
| LUZ MELO RODRIGUEZ | 562 | ||||
| MARTHA MILADE LEÓN FAJARDO | 563 | ||||
| JOSE SALAMANCA | 565 | ||||
| RECEPCION – FAX (martha.leon) | 570 | ||||
| DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SANDRA PATRICIA PÉREZ GOMEZ | 569 | |||
| MARTHA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ | 571 | ||||
| FABIO RAMÍREZ | 572 | ||||
| LUCIA QUINTERO | 573 | ||||
| IVONNE RICO | 574 | ||||
| SANDRA GÓMEZ | 575 | ||||
| BETTY MORENO | 576 | ||||
| MAGDA VIVIANA ACERO | 577 | ||||
| RECEPCION – FAX (lucia.quintero) | 578 | ||||
| FERNANDO RODRIGUEZ | 579 | ||||
| DIANA PATRICIA ARDILA RAMÍREZ | 580 | ||||
| ASDRUBAL GUILLERMO CORZO C. | 581 | ||||
| OSCAR ELIAS AVENDAÑO RINCON | 582 | ||||
| HUGO CORTES | 583 | ||||
| RUTH CELIS | 584 | ||||
| JULIO CESAR MANCERA | 586 | ||||
| JAIME RUDAS | 587 | ||||
| NIDIA MAZO | 588 | ||||
| ROY SEBASTIAN VARGAS | 589 | ||||
| DIANA BERRIO | 590 | ||||
| ANGELA MARIA REYES GOMEZ | 591 | ||||
| MARIA NUO NUO SUNG | 592 | ||||
| JUAN LUIS RESTREPO VIANA | 598 | ||||
| OFICINA DE CONVOCATORIAS |
ANA MARÍA GARCÍA | 2337238 | |||
| JOHANNA HERNÁNDEZ | |||||
| DIEGO OSORIO CÁCERES | |||||
| JONATHAN GUTIERREZ | |||||
| JUAN FELIPE FONSECA | |||||
| SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y DEL PATRIMONIO | ZOAD HUMAR FORERO | 593 | |||
| HERNÁN MURIEL | 594 | ||||
| HENRY GARAY | 595 | ||||
| XIMENA VELOSA | 596 | ||||
| YODBANA MUÑOZ | 597 | ||||
| RECEPCION – FAX (henry.garay) | 599 | ||||
| MARGARITA ROSA GALLARDO | 600 | ||||
| CAMILO VIVAS ROJAS | 601 | ||||
| ANDREA PAOLA MARTINEZ MORENO | 602 | ||||
| CARLOS FRANCISCO COLLAZOS NIÑO | 603 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS CULTURALES | FANNY SERRANO DÍAZ | 608 | |||
| FREDY CAMPO CHICANGANA | 610 | ||||
| MILADYS RAMIREZ | 611 | ||||
| EDNA CAROLINA CORTES | 612 | ||||
| ZOHELIA MOSQUERA | 613 | ||||
| MARÍA DEL ROSARIO BONILLA | 614 | ||||
| MIGADALIA TOVAR | 615 | ||||
| OMAIRA ALBARRACÍN | 616 | ||||
| JAVIER GONZÁLEZ | 617 | ||||
| MONICA ESQUINAS | 618 | ||||
| SOLANYE CASTIBLANCO | 619 | ||||
| CAMILO BOGOTÁ | 620 | ||||
| RECEPCION – FAX (diana.correa) | 621 | ||||
| DIANA CORREA |
622 | ||||
| CARLOS MARTINEZ | 623 | ||||
| DEISY YADIRA VARGAS MARIN | 624 | ||||
| ALETHIA YORI SÁNCHEZ | 625 | ||||
| ADRIANA SOCORRO FERNANDEZ | 627 | ||||
| DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | RAFAEL ERNESTO AVELLA CHAPARRO | 628 | |||
| ISMAEL ORTÍZ | 629 | ||||
| MILADY ALVAREZ | 630 | ||||
| LAURA CONSTANZA DUEÑAS L. | 632 | ||||
| RECEPCION – FAX (milady.alvarez) | 633 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y FOMENTO | LAURA MARCELA ACUÑA SANTAMARÍA | 638 | |||
| JUAN FELIPE MENDEZ | 631 | ||||
| NIDIA MIRANDA URREGO | 639 | ||||
| RECEPCION – FAX (nidia.miranda) | 641 | ||||
| SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION | LUIS DAVID GARZÓN CHAVES | 642 | |||
| MARÍA NORALBA MARTÍNEZ | 646 | ||||
| RECEPCION -FAX (maria.martinez) | 647 | ||||
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS | ALBERTO OLMOS | 649 | |||
| LUCILA GUERRERO | 651 | ||||
| MARÍA CLEMENCIA PÉREZ | 652 | ||||
| DERLY CATHERINE CIFUENTES | 653 | ||||
| VILMA ROSA VILLARRAGA | 655 | ||||
| TANIA LILIANA DUARTE GIRALDO | 656 | ||||
| GIOVANNY MONTENEGRO | 657 | ||||
| RECEPCION – FAX (vilma.villaraga) | 658 | ||||
| JESUS HUMBERTO LIZARAZO ORTEGA | 659 | ||||
| SINDI YOHANA MARTINEZ ORTIZ | 661 | ||||
| SUBDIRECCION DE ANÁLISIS SECTORIAL, POBLACIONAL Y LOCAL | DANIEL RESTREPO MEJÍA | 662 | |||
| ALBA LOPEZ RAMIREZ | 663 | ||||
| ALEXANDRA RAMIREZ | 667 | ||||
| LINA VARGAS | 668 | ||||
| RUBIELA SEGURA DIAZ | 670 | ||||
| MAURICIO DAZA | 672 | ||||
| RECEPCION – FAX (alba.lopez) | 673 | ||||
| SUBDIRECCIÓN PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | DIEGO ANDRÉS PRIETO ROJAS | 677 | |||
| SONIA CORDOBA | 678 | ||||
| CARLOS ANDRÉS MOLINA | 679 | ||||
| RICARDO GARZÓN CONSUEGRA | 680 | ||||
| JUAN PABLO PAJARO | 681 | ||||
| YINA PAOLA CELY | 682 | ||||
| SEBASTIÁN REYES | 683 | ||||
| ANGELMIRO VARGAS | 684 | ||||
| RECEPCION – FAX (carlos.molina) | 685 | ||||
| DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL | NICOLAS PALAU VAN HISSENHOVEN | 686 | |||
| MARIELA CAJAMARCA DÍAZ | 687 | ||||
| BRAYAN MORENO | 688 | ||||
| FEDERICO MEJÍA ALVAREZ | 689 | ||||
| LOREN LILIANA CHAVES SANTOS | 691 | ||||
| YANNETH BOLIVAR | 690 | ||||
| RECEPCION – FAX (Mariela Cajamarca) | 695 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | DIANA SANDOVAL CHAPARRO | 696 | |||
| MIGUEL ANGEL ARIAS | 703 | ||||
| RECEPCION – FAX | 702 | ||||
| SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y PERSONAS JURÍDICAS | LUCY AYDE MOGOLLON ALFONSO | 706 | |||
| ALBA TERESA CAMARGO | 707 | ||||
| GLADYS RUBIO CEBALLOS | 708 | ||||
| ANGELA REYES VILLA | 709 | ||||
| MARCELA LÓPEZ TORRES | 710 | ||||
| FERNEY ORTIZ | 711 | ||||
| LORRAINE CRISTINA MARTINEZ DE ARCO | 712 | ||||
| RECEPCION – FAX | 713 | ||||
| DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA | JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW | 715 | |||
| MONICA TORIJANO NEIRA | 716 | ||||
| LUZ MARINA LOBATON | 717 | ||||
| RECEPCION – FAX (luz.lobaton) | 718 | ||||
| WENDY PAOLA ROMERO DONADO | 719 | ||||
| GRUPO INTERNO DE RECURSOS FÍSICOS | ALBA DIAZ GALAN | 724 | |||
| GLORIA CASTRO | 725 | ||||
| ROSA YANETH DIAZ RUIZ | 726 | ||||
| ALBA JANNETH LUCUMI MINA | 727 | ||||
| JUDITH GUINAND QUIROGA | 728 | ||||
| HENRY MARTINEZ | 730 | ||||
| OLGA PULGARIN MENDOZA | 731 | ||||
| RUBEN HERNANDEZ MOLINA | 732 | ||||
| RECEPCION – FAX (judith.guinand) | 733 | ||||
| IDELBER SANCHEZ | 734 | ||||
| HAROLD GÓMEZ | 736 | ||||
| MARÍA RINCÓN | 737 | ||||
| JENNY ANDREA BARRERA REYES | 739 | ||||
| RECEPCION – FAX (maria.rincon) | 740 | ||||
| PORTERIA FUNCIONARIOS | 741 | ||||
| ANGIE MORALES | 742 | ||||
| CAFETERIA | 744 | ||||
| CLARA INES POSADA | 745 | ||||
| LAURA SAMBONY | 746 | ||||
| GILBERTO ROJAS | 747 | ||||
| JUAN ANDRÉS POVEDA | 748 | ||||
| RECEPCION – FAX (clara.posada) | 749 | ||||
| MARY LUZ PASCAGAZA | 750 | ||||
| RICARDO VARGAS GARZON | 752 | ||||
| LUIS NORLANDO RODRÍGUEZ | 753 | ||||
| ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO | LUIS CARLOS TOCOCHE | 3520582 | |||
| ANDREA HERNANDEZ | |||||
| MILLER AUGUSTO DÍAZ | |||||
| MANOLO VALENCIA | |||||
| RICARSINDA GUTIERREZ | |||||
| WILLIAM RODRIGUEZ | |||||
| ANDREA SÁNCHEZ | |||||
| GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS | JOSE LISANDRO ROJAS USECHE | 759 | |||
| JORGE MANTILLA | 760 | ||||
| ANA CONSTANZA REYES | 762 | ||||
| DIDIER ORDUZ MARTINEZ | 761 | ||||
| LUIS FLORINDO GONZALEZ | 763 | ||||
| MARITZA AMADO | 764 | ||||
| GERMAN CUELLAR TORRES | 766 | ||||
| SONIA LARROTA | 767 | ||||
| GUILLERMO ADOLFO ROSAS | 768 | ||||
| RECEPCION – FAX (luis.gonzalez) | 769 | ||||
| GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | LILIANA VARGAS | 771 | |||
| JOSE IBAÑEZ CRISTANCHO | 772 | ||||
| AYDA ROBINSON | 773 | ||||
| PABLO ROJAS | 774 | ||||
| ALEXANDRA MENDEZ | 775 | ||||
| DIANA ACOSTA | 776 | ||||
| MAYRA GÓMEZ | 777 | ||||
| LUZ AMANDA SALAZAR | 778 | ||||
| MERY VIGOYA | 779 | ||||
| JAIME SÁNCHEZ | 780 | ||||
| NIDIA LUCIA MARTINEZ | 781 | ||||
| RECEPCION – FAX (luz.salazar) | 782 | ||||
| JUAN MANUEL POVEDA | 783 | ||||
| GRUPO INTERNO DE SISTEMAS | MONICA CONSTANZA CHACÓN | 787 | |||
| OSCAR LEONARDO CARDENAS CARDOZO | 788 | ||||
| MARTHA HURTADO | 789 | ||||
| HUGO PAEZ VILLAMIL | 790 | ||||
| JAVIER MAURICIO SÁNCHEZ LONDOÑO | 791 | ||||
| JORGE FARIGUA GUTIERREZ | 792 | ||||
| LUZ HELENA CHICANGANA | 793 | ||||
| EDGAR BAUTISTA | 794 | ||||
| JAIME ROJAS | 795 | ||||
| OSCAR RIVEROS | 796 | ||||
| CENTRO DE COMPUTO | 797 | ||||
| JOSE MOLINA REDONDO | 798 | ||||
| RECEPCION – FAX (martha.hurtado) | 800 | ||||







