Centros de Informaci贸n Local
Los Centros de Información Cultural Local (CICL) son espacios donde se organiza y difunde información completa sobre la actividad cultural local y distrital, con el fin de satisfacer las inquietudes de los pobladores.
Objetivos Generales
Promover, potenciar y dinamizar la participación de los actores sociales locales por medio de un instrumento permanente de comunicación que logre la democratización de la información.
Objetivos Específicos
- Brindar la información oportuna posibilitando el encuentro de voluntades y la optimización de recursos culturales existentes.
- Crear canales de comunicación que permitan el acceso a la información.
- Crear espacios de encuentro donde converjan las diferentes organizaciones artísticas y culturales con el fin de dinamizar el sector
- Brindar la información de oferta local y distrital a las organizaciones y pobladores, con el fin de establecer flujo entre oferta y demanda de los productos y servicios culturales.
- Fortalecer un espacio de referencia local con el fin de generar prácticas de consulta permanentes.
- Reforzar la presencia de la SCRD en la localidad (Descentralización).
- Fortalecer las acciones del Sistema Local de Cultura.
- Facilitar el acercamiento entre los agentes culturales y la comunidad.
Para qué sirven los CICL?
- Para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la localidad difundiendo las actividades que realizan y promoviendo sus ofertas y las que la SCRD tienen para el publico.
- Para apoyar la organización del sector cultural local y participar en los procesos de desarrollo social de la localidad.
- Para realizar consultas sobre características e historia de la localidad.
Qué información tienen los CICL?
- Una base de datos de los artistas y oferta de servicios de los mismos.
- Diagnósticos de la realidad sociocultural y características sociodemográficas de la localidad.
- Información actualizada de eventos, talleres, conferencias, tertulias etc., que se realizan en la localidad.
- Información actualizada de las ofertas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en relación con concursos, convocatorias y eventos.
- Información actualizada de la oferta y la demanda de servicios culturales de la localidad.
| LOCALIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | HORARIO DE ATENCIÓN |
| CHAPINERO | Carrera. 13 54-78 Piso 2 (Equipo Local de Cultura) | 3 486200 Ext. 248 | chapinerocultural@gmail.com | |
| SANTA FE | Calle 21 No. 1–55 Casa de la Participación | 3 423974 | Martes y miércoles 8 a 1 p.m., Jueves 2 a 7 p.m. | |
| SAN CRISTOBAL | Avenida 1 de mayo No. 1-40 sur | 3 636660 Ext. 147 | misifusina@yahoo.com | Lunes a viernes 8:30 a.m a 5:00 p.m. |
| USME | Carrera 2A No. 137-61 sur | 7 708301 | Martes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
| BOSA | Carrera 80 No. 61-05 sur Of. 115 | 7 708301 | equipoculturabosa@gmail.com | Lunes a viernes 9:00 a 5:00 p.m. |
| KÉNNEDY | Calle 6D No. 79A-76 Apto 517 | 4 122647 | horsk2001@yahoo.es | |
| ENGATIVÁ | Calle 71 no. 73 A – 44 Piso 4 ala Norte | 2 916620 Ext. 2113 | ||
| CANDELARIA | Carrera 5 No.14–46 Piso 4 | 3 410261 | ||
| SUBA | Calle 143 No. 90-57 | 6 620222 Ext. 1113 | ||
| BARRIOS UNIDOS | Cr 29b N° 66-51 | Casa de la Cultura de Barrios Unidos | ||
| MÁRTIRES | Calle 13 No. 19 - 71 Piso 2 (Equipo Local de Cultura) | 5 60 45 18 | ||
| ANTONIO NARIÑO | Calle 17 sur No. 18-49 Piso 6 | 3 730222 | ||
| PUENTE ARANDA | Carrera 31 D No. 4 – 05 | 3 648460 | ||
| RAFAEL URIBE URIBE | Cll 22 sur 14 99 piso 3 | 2 393119 | ||
| CIUDAD BOLIVAR | Carrera 38 No. 59 B 43 Sur. | 3133597905 | Lunes a Jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 - 5:00 pm. y viernes en la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en Metrosur. 9:00 am a 1:00 2:00 - 4:00 pm. | |
| SUMAPAZ | Calle 35 # 70B–25 Piso 4 | 4 507185 | ||





